1
/
de
3
Bloc de texte
Soutien-gorge à armatures semi-souple confort Gaia
Soutien-gorge à armatures semi-souple confort Gaia
Prix habituel
$80.00 AUD
Prix habituel
Prix promotionnel
$80.00 AUD
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Soutien-gorge semi-rembourré, élégant et féminin, alliant confort et raffinement. La partie inférieure des bonnets est rigide, assurant un bon maintien et un galbe délicat de la poitrine, tandis que les armatures inférieures contribuent à sublimer la forme des seins. Un choix idéal au quotidien comme pour les occasions spéciales. Ce soutien-gorge se ferme dans le dos et possède des bretelles réglables et non amovibles pour un ajustement parfait. Les ornements en dentelle lui confèrent un caractère subtil et sensuel, et le nœud décoratif entre les bonnets ajoute une touche de charme. Présenté dans un élégant coffret, il constitue une excellente idée cadeau ou un ajout parfait à la garde-robe d'une femme.
Coton 18 %
Spandex 10 %
polyamide 57 %
Polyuréthane 5 %
10 % de polyester
Spandex 10 %
polyamide 57 %
Polyuréthane 5 %
10 % de polyester
| Taille | Sous-poitrine | Poitrine |
|---|---|---|
| UE 75°C | États-Unis 34°C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| UE 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| UE 75H | US 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| UE 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| UE 80°C | États-Unis 36°C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| UE 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| UE 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| UE 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| UE 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| UE 85°C | États-Unis 38°C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| UE 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| UE 85°F | US 38°F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| UE 90 milliards | États-Unis 40 milliards | 88-92 cm | 104-106 cm |
| UE 90°C | États-Unis 40°C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| UE 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| UE 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| UE 90°F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| UE 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| UE 95°C | États-Unis 42°C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| UE 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| UE 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
Partager
